Naisten Mestis karsinta, lohko 1 | 2019-20
14.09.2019 | Kerava | 18:50 | KJT Haukat | Salo HT | 4 - 3 |
22.09.2019 | Salo | 16:00 | Salo HT | K-Espoo Akatemia | 2 - 1 JA |
28.09.2019 | Salo | 16:00 | Salo HT | PaRa | 3 - 0 |
29.09.2019 | Salo | 16:00 | Salo HT | UJK | 4 - 2 |
06.10.2019 | Loimaa | 20:00 | Rockets | Salo HT | 1 - 7 |
12.10.2019 | Uusikaupunki | 00:00 | UJK | Salo HT | 2 - 3 |
19.10.2019 | Salo | 16:00 | Salo HT | HIFK Ak | 0 - 8 |
20.10.2019 | Salo | 16:00 | Salo HT | APV | 2 - 8 |
26.10.2019 | Malmi 1 | 00:00 | HIFK Ak | Salo HT | 7 - 3 |
27.10.2019 | Salo | 16:00 | Salo HT | Rockets | 7 - 4 |
03.11.2019 | Laaksolahti 2 | 17:00 | K-Espoo Akatemia | Salo HT | 3 - 1 |
17.11.2019 | Salo | 16:00 | Salo HT | KJT Haukat | 3 - 12 |
23.11.2019 | Alavus | 00:00 | APV | Salo HT | 11 - 1 |
24.11.2019 | Panelia | 00:00 | PaRa | Salo HT | 3 - 6 |
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
APV | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88 | - | 27 | 61 | 42 |
HIFK Ak | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 80 | - | 23 | 57 | 35 |
KJT Haukat | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 71 | - | 39 | 32 | 31 |
K-Espoo Akatemia | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 60 | - | 44 | 16 | 20 |
Salo HT | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 45 | - | 66 | -21 | 20 |
UJK | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 39 | - | 52 | -13 | 11 |
PaRa | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | - | 88 | -67 | 6 |
Rockets | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 29 | - | 94 | -65 | 3 |