Naisten Mestis karsinta, lohko 1 | 2018-19
15.09.2018 | 17647 | Tapiola | 19:30 | EKS | Salo HT | 8 - 1 |
22.09.2018 | 17656 | Salo | 16:00 | Salo HT | HIFK | 2 - 6 |
13.10.2018 | 17660 | Uusikaupunki | 18:15 | UJK | Salo HT | 11 - 0 |
20.10.2018 | 17679 | Salo | 16:00 | Salo HT | Rockets | 3 - 1 |
27.10.2018 | 17664 | Salo | 16:00 | Salo HT | APV | 0 - 1 |
28.10.2018 | 17704 | Salo | 16:00 | Salo HT | RuoSkA | 1 - 2 |
03.11.2018 | 17683 | Salo | 16:00 | Salo HT | EKS | 1 - 9 |
04.11.2018 | 33836 | Loimaa | 10:15 | Rockets | Salo HT | 9 - 6 |
10.11.2018 | 17712 | Salo | 16:45 | Salo HT | PaRa | 2 - 4 |
17.11.2018 | 17700 | Alavus | 13:30 | APV | Salo HT | 4 - 2 |
18.11.2018 | 17668 | Ruovesi | 12:30 | RuoSkA | Salo HT | 4 - 1 |
25.11.2018 | 17692 | Malmi 1 | 14:20 | HIFK | Salo HT | 14 - 0 |
01.12.2018 | 17676 | Panelia | 11:00 | PaRa | Salo HT | 11 - 4 |
02.12.2018 | 17696 | Salo | 16:00 | Salo HT | UJK | 0 - 5 |
08.12.2018 | 17715 | Loimaa | 14:15 | Rockets | Salo HT | 3 - 2 |
09.12.2018 | 33834 | Salo | 16:00 | Salo HT | Rockets | 4 - 5 |
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | HIFK | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 116 | - | 17 | 99 | 45 |
2 | APV | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 88 | - | 40 | 48 | 42 |
3 | UJK | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 61 | - | 57 | 4 | 30 |
4 | EKS | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 58 | - | 39 | 19 | 24 |
5 | Rockets | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 46 | - | 63 | -17 | 22 |
6 | RuoSkA | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 33 | - | 64 | -31 | 17 |
7 | PaRa | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 39 | - | 93 | -54 | 9 |
8 | Salo HT | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 29 | - | 97 | -68 | 3 |